Murakaza neza kuri WINTPOWER

WT Cummins Urukurikirane rwa Diesel Generator

WT Cummins Urukurikirane rwa Diesel Generator

Ibisobanuro byihuse:

Amashanyarazi ya Cummins, Amashanyarazi ya Cummins, Cummins Genset, 30kva Cummins, 50kva cummins, 100kva cummins, 200kva cummins, 300kva cummins, 500kva cummins generator, Cummins generator Cummins amashanyarazi, cummins


Ibicuruzwa birambuye

50HZ

60HZ

Ibicuruzwa

WT- C Cummins Urukurikirane rwa Diesel
Cummins (NYSE: CMI) yashinzwe mu 1919 ikaba ifite icyicaro i Columbus, Indiana, muri Amerika.Cummins yitiriwe uwayishinze, Claire Lyle Cummins, wiyigisha imashini yimashini n’imashini.
Cummins ifite icyicaro i Columbus, Indiana, Amerika.Isosiyete itanga serivisi kubakiriya ibinyujije mu bigo byayo 550 bikwirakwiza hamwe n’ibicuruzwa birenga 5.000 mu bihugu n’uturere birenga 160 ku isi.Cummins ifite abakozi 34,600 kwisi yose.Amafaranga yinjiza buri mwaka muri
2012 yari miliyari 17.3 z'amadorali y'Amerika, igabanuka rya 4% umwaka ushize.Mu mwaka wa 2012, inyungu zayo mbere y’inyungu n’imisoro byageze kuri miliyari 2.35 z’amadolari y’Amerika, bingana na 13.6% by’igurisha.
Cummins niyambere ikora ibikoresho byamashanyarazi kwisi.Itegura, ikora kandi ikwirakwiza moteri nubuhanga bujyanye nayo harimo sisitemu ya lisansi, sisitemu yo kugenzura, gufata ikirere cyo gufata ikirere, sisitemu yo kuyungurura, sisitemu yo gutunganya gazi na sisitemu y’amashanyarazi, kandi itanga serivisi zijyanye na serivise za nyuma.
Cummins yashoye miliyoni zisaga 140 z'amadolari y'Amerika mu Bushinwa.Nkumushoramari munini w’amahanga mu nganda z’imashini z’Ubushinwa, Cummins ifite imishinga umunani ihuriweho n’amasosiyete akora inganda mu Bushinwa.
Muri byo, Dongfeng Cummins ikora moteri ya mazutu ya B, C na L naho Chongqing Cummins ikora moteri ya mazutu ya M, N na K.
Ibicuruzwa byujuje ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB / T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 na YD / T 502-2000 "Ibisabwa bya tekinike mu itumanaho rya Diesel Itumanaho" hamwe n’ibindi bipimo .

hgfhgd (1)

hgfhgd (2)

hgfhgd (3)

Ibiranga:
* Imbaraga zidasanzwe
* Gukoresha peteroli ikabije, ibyiza byubukungu
* Imiterere yoroheje, kubungabunga byoroshye
* Igishushanyo mbonera, imikorere yizewe
* Ibikoresho byumwuga, ubuziranenge bwiza
* Ibicuruzwa bikuze, izina ryiza kwisi
Ibyiza bya generator ya Cummins:
Imbaraga zikomeye, kwizerwa cyane, lisansi nkeya na peteroli ikoreshwa, urusaku ruke, imyuka ihumanya ikirere;
Gukoresha ingufu nyinshi, imbaraga zo kurwanya-kwivanga, icyiciro cyo gukumira "H" icyiciro, igihe kirekire cyo kuvugurura, ubuzima burebure


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • WT-C CUMMINS SERIES YIHARIYE 50HZ @ 1500RPM
    Icyitegererezo cya Genset 50HZ PF = 0.8 400 / 230V 3Icyiciro cya 4Wire Icyitegererezo cya moteri sil kwimurwa Batteri Vol. Imbaraga nini Guverineri Gufungura Ubwoko bw'igipimo
    Imbaraga zihagarara Imbaraga Zambere Koresha 100% (L / H)
    KVA / KW KVA / KW L V KW L × W × H (MM) Uburemere KG
    WT-C30 30/24 25/20 6.7 4B3.9G2 4L 3.9 24 27 Elec. 1725 * 950 * 1500 830
    WT-C44 44/35 40/32 9.3 4BT3.9G2 4L 3.9 24 40 Elec. 1870 * 950 * 1500 950
    WT-C55 55/44 50/40 12.9 4BTA3.9-G2 (QC50 / 60E) 4L 3.9 24 55 Elec. 1870 * 950 * 1500 950
    WT-C70 70/56 63/50 12.9 4BTA3.9-G2 (QC58 / 67E) 4L 3.9 24 55 Elec. 1870 * 950 * 1500 990
    WT-C88 88/70 70/64 17.6 4BTA3.9-G11 4L 3.9 24 80 Elec. 1870 * 950 * 1500 990
    WT-C100 100/80 90/72 22.3 6BT5.9G2 6L 5.9 24 92 Elec. 2220 * 950 * 1530 1200
    WT-C110 110/88 100/80 22.3 6BT5.9G2 6L 5.9 24 92 Elec. 2250 * 950 * 1530 1200
    WT-C125 125/100 113/90 27 6BTA5.9G2 6L 5.9 24 116 Elec. 2400 * 950 * 1530 1200
    WT-C138 138/110 125/100 30 6BTAA5.9G2 6L 5.9 24 130 Elec. 2400 * 950 * 1530 1240
    WT-C150 150/120 135/110 30 6BTAA5.9G2 6L 5.9 24 130 Elec. 2400 * 950 * 1530 1360
    WT-C165 165/132 150/120 34 6BTAA5.9-G12 6L 5.9 24 155 Elec. 2400 * 950 * 1530 1360
    WT-C175 175/140 158/128 42 6CTA8.3G2 6L 8.3 24 180 Elec. 2420 * 950 * 1690 1690
    WT-C206 206/165 185/150 42 6CTA8.3G2 6L 8.3 24 180 Elec. 2420 * 950 * 1690 1690
    WT-C220 220/176 200/160 45 6CTAA8.3G2 6L 8.3 24 203 Elec. 2540 * 950 * 1750 1810
    WT-C250 250/200 230/184 53 6LTAA8.9-G2 6L 8.9 24 240 Elec. 2580 * 1020 * 1670 2030
    WT-C275 275/220 250/200 53 6LTAA8.9G3 6L 8.9 24 240 Elec. 2580 * 1020 * 1670 2030
    WT-C413 413/330 375/300 76.5 6ZTAA13-G3 6L 13 24 380 Elec. 3110 * 1360 * 1920 3000
    WT-C450 450/360 413/330 89.1 6ZTAA13-G2 6L 13 24 415 Elec. 3110 * 1360 * 1920 3000
    WT-C480 480/384 438/350 89.1 6ZTAA13-G2 6L 13 24 415 Elec. 3110 * 1360 * 1920 3000
    WT-C500 500/400 450/360 91.4 6ZTAA13-G4 6L 13 24 415 Elec. 3110 * 1360 * 1920 3000
    WT-C500 500/400 450/360 88.8 QSZ13G2 6L 13 24 400 ECM 3100 * 1450 * 1950 3120
    WT-C530 530/424 500/400 101 QSZ13G3 6L 13 24 450 ECM 3100 * 1450 * 2050 3150
    WT-C275 275/220 250/200 55 MTA11G2A 6L 10.8 24 257 Elec. 2900 * 1200 * 1690 3100
    WT-C275 275/220 250/200 53 NT855GA 6L 14 24 254 Elec. 2950 * 1200 * 1740 3007
    WT-C313 313/250 275/220 61 NTA855G1A 6L 14 24 291 Elec. 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C350 350/280 313/250 63 MTAA11-G3 6L 10.8 24 310 Elec. 3050 * 1200 * 1690 3350
    WT-C350 350/280 313/250 68 NTA855G1B 6L 14 24 321 Elec. 3050 * 1200 * 1740 3340
    WT-C355 355/284 325/260 69 QSM11-G2 6L 10.8 24 321 Elec. 3050 * 1200 * 1690 3350
    WT-C388 388/310 350/280 72 NTA855G2A 6L 14 24 343 Elec. 3050 * 1200 * 1740 3355
    WT-C388 388/310 350/280 75 NTA855G4 6L 14 24 351 Elec. 3050 * 1200 * 1740 3355
    WT-C413 413/330 375/300 86 NTAA855G7 6L 14 24 377 Elec. 3250 * 1230 * 1800 3485
    WT-C450 450/360 413/330 89 NTAA855G7A 6L 14 24 406 Elec. 3250 * 1230 * 1800 3485
    WT-C500 500/400 450/360 97 WTA19G3 6L 18.9 24 448 Elec. 3380 * 1390 * 2050 4166
    WT-C550 550/440 500/400 107 KTAG3A 6L 19 24 504 Elec. 3380 * 1390 * 2050 4166
    WT-C550 550/440 500/400 107 KTA19G4 6L 18.9 24 504 Elec. 3380 * 1390 * 2050 4166
    WT-C575 575/460 525/420 113 KTAA19G5 6L 18.9 24 555 Elec. 3670 * 1680 * 2190 4650
    WT-C625 625/500 575/460 118.5 KTAA19G6 6L 18.9 24 570 Elec. 3670 * 1680 * 2190 4658
    WT-C650 650/520 600/480 139 KTA19G8 6L 18.9 24 575 Elec. 3380 * 1390 * 2050 5365
    WT-C688 688/550 625/500 127.8 KTAA19G6A 6L 18.9 24 610 Elec. 3720 * 1680 * 2190 4813
    WT-C750 750/600 688/550 127.8 KTAA19G7 6L 18.9 24 610 Elec. 3720 * 1680 * 2190 4813
    WT-C713 713/570 650/520 143 QSK19G3 6L 19 24 634 Elec. 3620 * 1720 * 2320 4909
    WT-C800 800/640 725/580 157 KT38-GA 12V 37.8 24 711 Elec. 4410 * 1720 * 2170 7190
    WT-C825 825/660 750/600 167 KTA38G2 12V 37.8 24 731 Elec. 4410 * 1720 * 2170 7190
    WT-C880 880/704 800/640 170 KTA38G2B 12V 38 24 790 Elec. 4410 * 1720 * 2170 7199
    WT-C1000 1000/800 900/720 191 KTA38G2A 12V 37.8 24 895 Elec. 4410 * 1720 * 2170 7359
    WT-C1100 1100/880 1000/800 209 KTA38G5 12V 37.8 24 970 Elec. 4300 * 2080 * 2190 7777
    WT-C1250 1250/1000 1135/908 251 KTA38G9 12V 38 24 1090 Elec. 4400 * 2080 * 2190 8156
    WT-C1375 1375/1100 1250/1000 254 KTA50G3 16V 50.3 24 1227 Elec. 5000 * 2080 * 2290 9281
    WT-C1375 1375/1100 1250/1000 274 QSK38G5 12V 37.7 24 1224 Elec. 4650 * 2160 * 2440 8547
    WT-C1500 1500/1200 1375/1100 289 KTA50G8 16V 50.3 24 1429 Elec. 4960 * 2200 * 2620 10371
    WT-C1650 1650/1320 1500/1200 289 KTA50GS8 16V 50.3 24 1429 Elec. 5170 * 2120 * 2360 10762
    WT-C CUMMINS SERIES YIHARIYE 60HZ @ 1800RPM
    Icyitegererezo cya Genset 60HZ PF = 0.8 440 / 220V 3Icyiciro cya 4Wire Ibisobanuro bya moteri Genset yamakuru Genset ifungura amakuru
    Imbaraga zihagarara Imbaraga Zambere Koresha 100% (L / H) Icyitegererezo cya moteri Cyl. Guverineri Gusimburwa (L) Ikigereranyo (MM) uburemere (KG) Ikigereranyo (MM) Uburemere (KG)
    KVA / KW KVA / KW
    WT-C35 28/28 31/25 8.6 4B3.9G2 4L Elec. 3.9 2450 * 1080 * 1865 1350 1725 * 950 * 1500 830
    WT-C55 55/44 50/40 10.7 4BT3.9G2 4L Elec. 3.9 2450 * 1080 * 1865 1350 1725 * 950 * 1500 830
    WT-C75 75/60 68/54 15.9 4BTA3.9G2 4L Elec. 3.9 2670 * 1080 * 1865 1460 1870 * 950 * 1500 950
    WT-C93 93/74 85/68 20.1 4BTA3.9-G11 4L Elec. 3.9 2670 * 1080 * 1865 1460 1870 * 950 * 1500 950
    WT-C125 125/100 110/68 28.5 6BT5.9G2 6L Elec. 5.9 2900 * 1080 * 2000 1780 2220 * 950 * 1530 1200
    WT-C138 138/110 125/100 27 6BTA5.9G2 6L Elec. 5.9 3200 * 1080 * 2000 1780 2400 * 950 * 1530 1200
    WT-C165 165/132 150/120 30 6BTAA5.9G2 6L Elec. 5.9 3200 * 1080 * 2000 1780 2400 * 950 * 1530 1240
    WT-C175 175/148 160/128 38 6BTAA5.9G12 6L Elec. 5.9 3200 * 1080 * 2000 1780 2400 * 950 * 1530 1240
    WT-C185 185/186 168/135 44 6CTA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500 * 1080 * 2120 2150 2420 * 950 * 1690 1690
    WT-C200 200/160 180/144 44 6CTA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500 * 1080 * 2120 2150 2420 * 950 * 1690 1690
    WT-C220 220/176 200/160 44 6CTA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500 * 1080 * 2120 2150 2420 * 950 * 1690 1690
    WT-C250 250/200 225/180 49 6CTAA8.3G2 6L Elec. 8.3 3500 * 1080 * 2120 2520 2540 * 950 * 1750 1810
    WT-C275 275/220 250/200 53 6LTAA8.9G2 6L Elec. 8.3 3700 * 1090 * 2080 2980 2580 * 1020 * 1670 2030
    WT-C413 413/330 375/300 81 6ZTAA13-G3 6L Elec. 13 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C440 440/352 400/320 96 6ZTAA13-G2 6L Elec. 13 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C480 480/384 438/350 96 6ZTAA13-G2 6L Elec. 13 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C500 500/400 450/360 91 6ZTAA13-G4 6L Elec. 13 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C500 500/400 450/360 89 QSZ13-G2 6L ECM 13 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C530 530/424 500/400 104.1 QSZ13-G3 6L ECM 13 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C330 330/264 300/240 73.4 NTA855G1 6L Elec. 14 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C344 344/275 313/250 76.5 NTA855-G1 6L Elec. 14 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3340
    WT-C388 388/310 350/280 80.5 NTA855G1B 6L Elec. 14 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3260
    WT-C440 440/352 400/320 87 NTA855G4 6L Elec. 14 4350 * 1400 * 2260 4020 3050 * 1200 * 1740 3340
    WT-C500 500/400 450/360 98 KTA19G2 6L Elec. 18.9 4650 * 1600 * 2260 5270 3380 * 1390 * 2050 4166
    WT-C550 550/440 500/400 111 KTA19G3 6L Elec. 18.9 4650 * 1600 * 2260 5270 3380 * 1390 * 2050 4166
    WT-C625 625/500 563/450 120 KTA19G3A 6L Elec. 18.9 4650 * 1600 * 2260 5270 3380 * 1390 * 2050 4166
    WT-C625 625/500 563/450 120 KTA19G4 6L Elec. 18.9 4650 * 1600 * 2260 5270 3380 * 1390 * 2050 4166
    WT-C688 688/550 625/500 134 KTAA19G5 6L Elec. 18.9 4950 * 2000 * 2514 5930 3670 * 1680 * 2190 4650
    WT-C700 700/560 638/510 140 QSKTAA19G4 6L ECM 18.9 4950 * 2000 * 2514 5930 3720 * 1680 * 2190 4813
    WT-C750 750/600 688/550 140 KTAA19G6A 6L Elec. 18.9 4950 * 2000 * 2514 5930 3720 * 1680 * 2190 4813
    WT-C750 750/600 688/550 151 QSKTAA19G5 6L ECM 18.9 4950 * 2000 * 2514 5930 3720 * 1680 * 2190 4813
    WT-C825 825/660 750/600 140 KTAA19G7 6L Elec. 18.9 4950 * 2000 * 2514 5930 3720 * 1680 * 2190 4813
    WT-C850 850/680 775/620 154 KT38G 12V Elec. 37.8 20GP 10250 4410 * 1720 * 2170 7190
    WT-C1000 1000/800 925/740 204 KTA38G2 12V Elec. 37.8 20GP 10250 4410 * 1720 * 2170 7190
    WT-C1100 1100/880 1000/800 225 KTA38G2A 12V Elec. 37.8 20GP 10250 4410 * 1720 * 2170 7190
    WT-C1250 1250/1000 1125/900 245 KTA38G4 12V Elec. 37.8 20GP 12160 4300 * 2080 * 2190 7777
    WT-C1320 1320/1056 1200/960 274 QSK38-G5 12V ECM 37.7 20GP 20800 5000 * 2080 * 2290 9281
    WT-C1375 1375/1100 1250/1000 274 KTA38-G9 12V Elec. 37.8 20GP 20800 5000 * 2080 * 2290 9281
    WT-C1450 1450/1160 1200/960 274 QSK38-G5 12V ECM 37.7 40HQ 20800 4650 * 2160 * 2440 8547
    WT-C1575 1575/1260 1432/1145 282 KTA50G3 16V Elec. 50.3 40HQ 21400 4960 * 2200 * 2620 10371
    WT-C1650 1650/1320 1500/1200 330 KTA50G9 16V Elec. 50.3 40HQ 21400 5300 * 2150 * 2550 10762
    WT-C1720 1720/1376 1563/1250 330 KTA50G9 16V Elec. 50.3 40HQ 21400 5300 * 2150 * 2550 10762
    WT-C1875 1875/1500 1687/1350 330 KTA50G9 16V Elec. 50.3 40HQ 21400 5300 * 2150 * 2550 10762
    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze