Murakaza neza kuri WINTPOWER

WT Perkins Urukurikirane rwa Diesel Generator

WT Perkins Urukurikirane rwa Diesel Generator

Ibisobanuro byihuse:

Amashanyarazi ya Perkins, Amashanyarazi ya Perkins, Perkins Genset, 20kva ya Perkins, 100kva Perkins, 500kva Perkins, 1500kva Perkins, 1000kva Perkins, amashanyarazi 2000kva Perkins, amashanyarazi ya Perkins, amashanyarazi ya Perkins, Silent Perkins amashanyarazi, amashanyarazi ya Perkins


Ibicuruzwa birambuye

50HZ

60HZ

Ibicuruzwa

Ibisobanuro birambuye
Perkins Motor Co., Ltd. ni ishami rya Caterpillar Corporation kandi ni umwe mu batanga isoko rikomeye rya mazutu na moteri ya gaze gasanzwe.
Perkins Motor Co., Ltd. yashinzwe mu 1932, isohora buri mwaka moteri zigera ku 400.000.Perkins itanga moteri ya mazutu 4-2000 na moteri ya gaze kubakora ibikoresho binini byamashanyarazi nka Chrysler, Ferguson na Wilson.Abashoramari barenga 800 bayobora bahitamo ingufu za Perkins mubuhinzi, kubyara amashanyarazi, imashini zubaka, inganda rusange no gutunganya ibikoresho.
Ibicuruzwa birimo 400, 1100, 1200, 1500, 2000, 4000.Perkins yatangiye kubaka parike y’inganda ya Wuxi mu 2007, igamije kubaka uruganda rukora neza mu karere kugira ngo ruhuze ibyifuzo by’ibanze bya OEM by’abashinwa.Parike y’inganda yatangiye gukoreshwa mu 2008 kandi kuri ubu ikoresha abantu barenga 400 kandi ifite umusaruro w’umwaka ingana na 165.000.
Perkins ifite ibirindiro mu Bwongereza, Burezili, Amerika, Ubushinwa n'Ubuhinde.Perkins iremeza ubuziranenge, kwiringirwa no guhora mubicuruzwa byayo ku isi, kubera ko ibicuruzwa byose bikozwe hifashishijwe ikorana buhanga hamwe nubushakashatsi bumwe bwibigize Icyemezo, the
kugenzura ubuziranenge bumwe.

Ibiranga:
Guhitamo hejuru ya moteri ya moteri kumasoko yo kubyara ingufu
Kumyaka irenga 80, Perkins ntabwo yigeze ihagarika gufatanya nabashoramari bashizeho generator kugirango baguhe, ndetse nabandi bantu ibihumbi nibihumbi bafite urumuri & ubushyuhe, kurinda umutekano, byukuri nubuzima butajegajega kandi butagira impungenge.Ntakibazo icyo ukeneye cyose ni moteri ishobora gukora ahantu habi cyangwa mubihe bikomeye, cyangwa ugatangira gusa kugirango ushyigikire amashanyarazi ahagarara mugihe cyihutirwa, urashobora kwiringira byimazeyo ikipe yisi ya Perkins ko bazashobora guteza imbere udushya. , ikora neza, yizewe yimbaraga, kugirango uhuze ibyifuzo byawe bitandukanye.
* 400 Urukurikirane :
2, 3 & 4 silinderi Moteri
5 kugeza 40kVA (4 kugeza 32kVe)
* 1100 Urukurikirane & 1200 Urukurikirane
3, 4 & 6 silinderi Moteri
30 kugeza 250kVA (24 kugeza 200kVe)
* 1500 Urukurikirane 、 2000 Urukurikirane & 4000 Urukurikirane
6, 8, 12 & 16 silinderi Moteri
200 kugeza 2500kVA (160 kugeza 2000kVe)


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • WT-P PERKINS SERIES ZIHARIYE 50HZ @ 1500RPM
    Icyitegererezo cya Genset 50HZ PF = 0.8 400 / 230V 3Icyiciro cya 4Wire Icyitegererezo cya moteri sil kwimurwa Batteri Vol. Imbaraga nini Guverineri Gufungura Ubwoko bw'igipimo
    Imbaraga zihagarara Imbaraga Zambere Koresha 100% (L / H)
    KVA / KW KVA / KW L V KW L × W × H (MM) Uburemere KG
    WT-P10 10/8 9 / 7.2 2.6 403D-11G 3L 1.1 12 9.5 Mech. 1480 * 750 * 1270 390
    WT-P15 14.5 / 11.6 13 / 10.4 3.7 403D-15G 3L 1.5 12 13.5 Mech. 1480 * 750 * 1300 469
    WT-P22 22 / 17.6 20/16 5.3 404D-22G 4L 2.2 12 20.6 Mech. 1630 * 750 * 1350 553
    WT-P28 27.5 / 22 25/20 7.1 404D-22TG 4L 2.2 12 27.4 Mech. 1630 * 750 * 1350 553
    WT-P33 33 / 26.4 30/24 7.1 1103A-33G 3L 3.3 12 30.4 Mech. 1780 * 750 * 1480 788
    WT-P50 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 3L 3.3 12 46.5 Mech. 1850 * 750 * 1480 908
    WT-P66 66 / 52.8 60/48 13.9 1103A-33TG2 3L 3.3 12 60.5 Mech. 1950 * 750 * 1480 933
    WT-P72 72 / 57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 4L 4.4 12 65.6 Mech. 2220 * 750 * 1530 1053
    WT-P88 88 / 70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 4L 4.4 12 82.5 Mech. 2220 * 750 * 1530 1093
    WT-P110 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 4L 4.4 12 103 Mech. 2220 * 750 * 1530 1054
    WT-P138 137.5 / 110 125/100 29.9 1106A-70TG1 6L 6 12 137 Mech. 2620 * 770 * 1570 1416
    WT-P150 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 6L 6 12 137 Mech. 2620 * 770 * 1570 1416
    WT-P165 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 6L 6 12 153.6 Elec. 2800 * 790 * 1650 1699
    WT-P200 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 6L 7 12 179.8 Mech. 2800 * 790 * 1650 1749
    WT-P220 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 6L 7 12 196.3 Elec. 2800 * 790 * 1650 1799
    WT-P220 220/176 200/160 44.6 1506A-E88TAG1 6L 8.8 24 210 Elec. 2650 * 1050 * 1780 2300
    WT-P234 234/187 213/170 44.6 1506A-E88TAG1 6L 8.8 24 210 Elec. 2650 * 1050 * 1780 2400
    WT-P250 250/200 225/180 48.6 1506A-E88TAG2 6L 8.8 24 236 Elec. 2650 * 1050 * 1780 2400
    WT-P275 275/220 250/200 55.5 1506A-E88TAG3 6L 8.8 24 258 Elec. 2650 * 1050 * 1780 2400
    WT-P316 316/253 288/230 60.2 1506A-E88TAG4 6L 8.8 24 281 Elec. 2800 * 1100 * 1800 2600
    WT-P330 330/264 300/240 64.9 1506A-E88TAG5 6L 8.8 24 307 Elec. 2800 * 1100 * 1800 2600
    WT-P344 344/275 313/250 64.9 1506A-E88TAG5 6L 8.8 24 307 Elec. 2800 * 1100 * 1800 2700
    WT-P400 400/320 350/280 75 2206C-E13TAG2 6L 12.5 24 368 ECM 3250 * 1230 * 2010 3178
    WT-P450 450/360 400/320 85 2206C-E13TAG3 6L 12.5 24 413 ECM 3250 * 1230 * 2010 3306
    WT-P500 500/400 450/360 99 2506C-E15TAG1 6L 15.2 24 451 ECM 3480 * 1280 * 2010 3637
    WT-P550 550/440 500/400 106 2506C-E15TAG2 6L 15.2 24 495 ECM 3480 * 1280 * 2010 3637
    WT-P660 660/528 600/480 129 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 24 628 ECM 3430 * 1570 * 2090 4382
    WT-P715 715/572 650/520 132 2806A-E18TAG2 6L 18.1 24 628 ECM 3430 * 1570 * 2090 4537
    WT-P800 800/640 725/580 157 4006-23TAG2A 6L 22.9 24 717 Elec. 4320 * 1760 * 2200 6127
    WT-P880 880/704 800/640 172 4006-23TAG3A 6L 22.9 24 786 Elec. 4320 * 1760 * 2200 6130
    WT-P1000 1000/800 900/720 195 4008TAG1A 8L 30.6 24 882 Elec. 4700 * 2090 * 2280 8650
    WT-P1100 1100/880 1000/800 220 4008TAG2A 8L 30.6 24 985 Elec. 4700 * 2090 * 2280 8650
    WT-P1375 1375/1100 1250/1000 259 4012-46TWG2A 12V 45.8 24 1224 Elec. 4850 * 2050 * 2500 8929
    WT-P1500 1500/1200 1350/1080 283 4012-46TWG3A 12V 45.8 24 1321 Elec. 4850 * 2050 * 2500 8987
    WT-P1500 1500/1200 1350/1080 307 4012-46TAG1A 12V 45.8 24 1327 Elec. 4850 * 2050 * 2500 8987
    WT-P1650 1650/1320 1500/1200 328 4012-46TAG2A 12V 45.8 24 1459 Elec. 5000 * 2230 * 2410 9462
    WT-P1650 1650/1320 1500/1200 316 4012-46TWG4A 12V 45.8 24 1396 Elec. 5000 * 2230 * 2410 9462
    WT-P1850 1850/1480 1650/1320 380.6 4012-46TAG3A 12V 45.8 24 1496 Elec. 5090 * 2230 * 2530 9889
    WT-P1875 1875/1500 1705/1364 380.6 4012-46TAG3A 12V 45.8 24 1496 Elec. 5090 * 2230 * 2530 10127
    WT-P2030 2030/1624 1850/1480 383 4016TAG1A 16V 61.1 24 1741 Elec. 6000 * 2200 * 2560 12229
    WT-P2250 2250/1800 2050/1640 434 4016TAG2A 16V 61.1 24 1937 Elec. 6000 * 2200 * 2560 12513
    WT-P2500 2500/2000 2250/1800 473 4016-61TRG3 16V 61.1 24 2183 Elec. 6060 * 2230 * 2700 13281
    WT-P PERKINS SERIES YIHARIYE 60HZ @ 1800RPM
    Icyitegererezo cya Genset 60HZ PF = 0.8 440 / 220V 3Icyiciro cya 4Wire Ibisobanuro bya moteri Genset yamakuru Genset ifungura amakuru
    Imbaraga zihagarara Imbaraga Zambere Koresha 100% (L / H) Icyitegererezo cya moteri Cyl. Guverineri Gusimburwa (L) Ikigereranyo (MM) uburemere (KG) Ikigereranyo (MM) Uburemere (KG)
    KVA / KW KVA / KW
    WT-P11 11 / 8.8 10/8 3 403D-11G 3L M 1.131 1900 * 730 * 1130 578 1480 * 750 * 1270 390
    WT-P16 16/13 15/12 4.25 403D-15G 3L M 1.496 1900 * 730 * 1130 648 1480 * 750 * 1300 469
    WT-P25 25/20 23/18 6.2 404D-22G 4L M 2.216 2250 * 730 * 1130 748 1630 * 750 * 1350 553
    WT-P34 27/27 31/25 8.3 404D-22TG 4L M 2.216 2250 * 730 * 1130 748 1630 * 750 * 1350 553
    WT-P39 39/31 28/28 7.8 404D-22TAG 4L M 2.216 2250 * 730 * 1130 748 1630 * 750 * 1350 553
    WT-P39 39/31 28/28 7.8 1103A-33G 3L M 3.3 2250 * 850 * 1280 990 1780 * 750 * 1480 788
    WT-P58 58/46 53/42 12.9 1103A-33TG1 3L M 3.3 2450 * 1080 * 1865 1358 1850 * 750 * 1480 908
    WT-P75 75/60 68/55 16.6 1103A-33TG2 3L M 3.3 2450 * 1080 * 1865 1358 1850 * 750 * 1480 908
    WT-P100 100/80 90/72 22 1104C-44TAG1 4L Elec 4.4 2670 * 1080 * 1865 1458 2220 * 750 * 1530 1054
    WT-P125 125/100 113/90 26.9 1104C-44TAG2 4L Elec 4.4 2670 * 1080 * 1865 1458 2220 * 750 * 1530 1054
    WT-P150 150/120 138/110 45.8 1106A-70TAG2 6L Elec 7.01 3500 * 1080 * 2120 1458 2800 * 790 * 1650 1054
    WT-P185 185/148 168/134 45.8 1106A-70TAG2 6L Elec 7.01 3500 * 1080 * 2120 2388 2800 * 790 * 1650 1699
    WT-P210 210/168 190/152 41.6 1106A-70TAG3 6L M 7.01 3500 * 1080 * 2120 2358 2800 * 790 * 1650 1749
    WT-P235 235/188 215/172 44.6 1506A-E88TAG1 6L Elec 8.8 3700 * 1080 * 2120 2880 2920 * 930 * 1810 2084
    WT-P270 270/216 245/196 44.6 1506A-E88TAG1 6L Elec 8.8 3700 * 1080 * 2120 2880 2920 * 930 * 1810 2084
    WT-P300 300/240 275/220 44.6 1506A-E88TAG2 6L Elec 8.8 3700 * 1080 * 2120 2938 2920 * 930 * 1810 2084
    WT-P325 325/260 295/236 44.6 1506A-E88TAG2 6L Elec 8.8 3700 * 1080 * 2120 2980 2920 * 930 * 1810 2084
    WT-P344 344/275 313/250 55.5 1506A-E88TAG3 6L Elec 8.8 4000 * 1400 * 2204 3508 2790 * 1230 * 1710 2502
    WT-P385 385/308 350/280 60.2 1506A-E88TAG4 6L Elec 8.8 4000 * 1400 * 2204 3508 2790 * 1230 * 1710 2502
    WT-P440 440/352 400/320 84 2206C-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350 * 1400 * 2260 4080 3500 * 1150 * 2050 3178
    WT-P500 500/400 450/360 84 2206C-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350 * 1400 * 2260 4280 3500 * 1150 * 2050 3306
    WT-P440 440/352 400/320 87 2206D-E13TAG2 6L ECU 12.5 4350 * 1400 * 2260 4080 3500 * 1150 * 2050 3178
    WT-P500 500/400 450/360 87 2206D-E13TAG3 6L ECU 12.5 4350 * 1400 * 2260 4280 3500 * 1150 * 2050 3306
    WT-P440 440/350 400/320 83 2206A-E13TAG5 6L Elec 12.5 4350 * 1400 * 2260 4280 3500 * 1150 * 2050 3306
    WT-P485 485/388 440/352 83 2506A-E13TAG6 6L Elec 12.5 4350 * 1400 * 2260 4280 3500 * 1150 * 2050 3306
    WT-P560 560/448 510/408 113 2506D-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650 * 1400 * 2260 4930 3500 * 1150 * 2050 3637
    WT-P560 560/448 510/408 100 2506C-E15TAG1 6L ECU 15.2 4650 * 1400 * 2260 4930 3830 * 1190 * 2050 3637
    WT-P633 633/506 575/460 121 2506C-E15TAG3 6L ECU 15.2 4650 * 1400 * 2260 4930 3830 * 1190 * 2050 3637
    WT-P700 700/560 638/510 135 2506C-E15TAG4 6L ECU 15.2 4650 * 1400 * 2260 4930 3830 * 1190 * 2050 3637
    WT-P575 575/460 525/420 101 2506A-E15TAG3 6L Elec 15.2 4650 * 1400 * 2260 4930 3830 * 1190 * 2050 3637
    WT-P633 633/506 575/460 115 2506A-E15TAG4 6L Elec 15.2 4650 * 1400 * 2260 4930 3830 * 1190 * 2050 3637
    WT-P688 688/550 625/500 127 2806A-E18TAG1A 6L Elec 18.1 4750 * 1760 * 2260 4930 3750 * 1550 * 2080 3637
    WT-P770 770/616 700/560 144 2806A-E18TAG3 6L Elec 18.1 4750 * 1760 * 2260 5880 3750 * 1550 * 2080 4382
    WT-P770 770/616 700/560 145 2806C-E18TAG3 6L ECU 18.1 4750 * 1760 * 2260 5980 3750 * 1550 * 2080 4537
    WT-P825 825/660 750/600 177 4006-23TAG2A 6L Elec 22.921 20GP 10280 4320 * 1760 * 2200 6127
    WT-P920 920/736 838/670 200 4006-23TAG3A 6L Elec 22.921 20GP 10280 4320 * 1760 * 2200 6130
    WT-P950 950/760 865/692 211 4008-TAG1 8L Elec 30.561 20GP 10280 4320 * 1760 * 2200 6500
    WT-P1100 1100/880 1000/800 221 4008-TAG2 8L Elec 30.561 20GP 10280 4320 * 1760 * 2200 6500
    WT-P1375 1375/1100 1250/1000 260 4012-46TWG2A 12V Elec 45.842 40HQ 18928 4850 * 2050 * 2500 8929
    WT-P1500 1500/1200 1364/1091 291 4012-46TWG3A 12V Elec 45.842 40HQ 18988 4850 * 2050 * 2500 8987
    WT-P1650 1650/1320 1500/1200 319 4012-46TAG2A 12V Elec 45.842 40HQ 19488 5000 * 2230 * 2410 9462
    WT-P1875 1875/1500 1710/1368 361 4012-46TAG3A 12V Elec 45.842 40HQ 19888 5090 * 2230 * 2530 9889
    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze